Mostrando entradas con la etiqueta CAPACN de Personajes. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta CAPACN de Personajes. Mostrar todas las entradas

sábado, 13 de julio de 2013

15 CAPACN de Lady DI

CAPACN de Lady DI
Documento  15
_________________

Tema rectificado por KORES


    Con independencia de lo ya dicho sobre este tema, creo que se
    pueden aportar nuevos puntos de vista sobre este destino si
    le aplicamos el Capacn.

    Sobre el Capacn podeis aplicar los diferentes tipos de progresion,
    para comprobar la bondad de los mismos con fechas por un lado, y
    los aspectos o zonas mas o menos positivas de su Codigo de Aspectos.

    Con temas rectificados se puede iniciar toda una investigacion para
    comprobar que tipos de progresion aciertan mas, ya que la bases
    formada por aspectos y zonas positivas y negativas es inamovible.
    Seria de interes ver como diferentes escuelas justifican cada tipo
    de progresion, pero claro esta, sobre todo el conjunto, no sobre
    eso si, eso no, o lo que me convenga.

    Creo que un banco de temas rectificados y fechas del destino es
    fundamental para proximas investigaciones de cara a esclarecer
    lo que realmente vale en prevision.

    ­ La suerte de tener un tema RECTIFICADO !


    Del Capacn  (Codigo de Aspectos a Planetas y Aspectos a Cuspides)
    de Lady Di se desprende lo siguiente:

      Tema de Lady DI
      Rectificado por Kores
      1 de Julio de 1961
      6:45:30 pm + 0:00
      Sandringham  ENG
      52ºN50' 000ºE30'


   Cuspide Sector I
    258.5  3  18* = 21* -15*  | f NNNnn>ppp>ttttt>www>
    Actua en muy negativo en Sagitario, en cuadratura con eje III-IX
    Es un ASC siempre apto a la negatividad.
    Son cuatro cuspides recibiendo practicamente al mismo tiempo cualquer
    mal aspecto que reciba cualquiera de ellas.
    Lo maximo que puede conocer este ASC es el estado de ambivalencia
    cuando reciba muy buenos aspectos.


   SATURNO
    297.5  7   7  = 14    0   | CCGGGgg> OOouuu
    Este Saturno depende de los aspectos que reciba, puede actuar en
    Capricornio I-II tanto en positivo como en negativo.
    Presente en I influencia totalmente a II.


   Cuspide Sector II
    300.0  8  11* = 19   -3   | EFGgg OOOoo>SSuuuuu>
    Actua en ligera ambivalencia negativa en tanto en Capricornio como en
    Sagitario.
    La cuspide II esta entre Saturno y Jupiter, y ademas en conjuncion
    con ALTAIR.
    Todo este conjunto ( II-Saturno-Jupiter-ALTAIR ), queda a merced de
    la inclinacion que le de en determinados momentos de la vida direcciones
    y transitos, pues puede inclinarse a mas positivo o a mas negativo.


   JUPITER
    305.0 10*  8  = 18    2   | FFFff>JK nOpSSStuwZ
    Ligeramente ambivalente positivo en conjuncion con cuspide, regente de
    ASC en II conjuncion Saturno.


   LUNA
    325.0  7  12* = 19   -5   | AAAaa>cccddhhhh QXXX
    La Luna actua en negativo en Acuario y Sector II, por malos aspectos
    de Venus, Sol y Urano. En positivo con el eje IV-X
    Puede llegar a conocer situaciones de fuerte negatividad.


   CHIRON
    336.5 10* 11* = 21*  -1   | BDDeFIIIjjjjjKKKkk> qx
    Totalmente ambivalente como ambivalente su conjuncion con DENEB
    Su sino en Piscis y II es compartir las influencias positivas y
    negativas al mismo tiempo.


   Cuspide Sector III
    348.5  5  18* = 23* -13*  | f nnn>PPPpp>ttt>wwwww>YY
    Actua netamente en negativo, y puede llegar a ser mas negativa.
    La negatividad que recibe se descarga igualmente sobre su eje y el
    eje I-VII


   Cuspide Sector IV
     23.0  9  10* = 19   -1   | ACHHHHk QQQqq>xxxxx>
     Ligeramente ambivalente negativa, pudiendo en determinados periodos
     optar ser mas positiva o mas negativa.

   Cuspide Sector V
     46.0  5   9  = 14   -4   |  RRRrr>WWyyyyy>
     Queda a merced de transitos y direcciones, actuando en Tauro en
     positivo, en negativo, ambivalente o neutro.


   VENUS
     54.5  7  12* = 19   -5   | aaaCCCcc>dd>GGhhh QX
     Inclinacion negativa en Tauro y V, regente de V y X.
     Tendra periodo negativos y otros ambivalentes.


   Cuspide Sector VI
     63.0 11* 12* = 23*  -1   | BB>eeFFFj OOSSSss>zzzzz>
     Actua como ambivalente en Geminis, al mismo tiempo como positiva y
     como negativa.


   Cuspide Sector VII
     78.5  3  18* = 21* -15*  | f nnnnn>ppp>TTTtt>www>
     Netamente muy negativa, y pudiendo llegar a mucho mas negativa.
     Cualquier negatividad que recibe se traslada al eje y al eje III-IX
     Cualquier positividad recibida esta envuelta en mucha negatividad.
     Su conjuncion con RIGEL, BELLATRIX, CAPELLA y EL NATH ectua en el
     mismo sentido.


   MERCURIO
     93.0 11*  3  = 14    8   | BBBbb>EK SS>ZZ>
     Mercurio actua en positivo en Cancer y VII, por aspectos de Marte y
     Chiron. En positivo con eje VI-XII
     En positivo en Cancer y VII, puede ser mucho mas positivo en
determinados
     periodos, y en malos solo es ambivalente.


   SOL
     99.5  9   9  = 18    0   | aacc>DDDdd>hIIIIKK
     Ligeramente albivalente en Cancer y VII, en conjuncion con ALHENA.
     Momento de una cierta positividad y en otros una cierta negatividad,
     o ambos a la vez.


   Cuspide Sector VIII
    120.0  6  13* = 19   -7   | Efggg ooooo>UUUuu>ZZ
    Actua en negativo, pudiendo llegar a ser mas negativa.
    Ese negatividad se comparte entre Cancer y Leo.


   URANO
    143.5  9  11* = 20*  -2   | aaaacccdHHHhh> QQQQXX
    Ligeramente ambivalente negativo en VIII y Leo, regente de III.
    Periodos de mayor ambivalencia en sentido mas positivo o mas negativo.


   MARTE
    151.5  7   8  = 15   -1   | BEEEee>Jk OssUzz
    Queda a merced de transitos y direcciones, como su conjuncion con
    REGULUS en VIII y Virgo, regente de IV


   PLUTON
    156.0  5  10* = 15   -5   | EFJJJjj>kkkkk sz
    Inclinado a la negatividad en Virgo y VIII, regente de XI.
    Por periodos puede ser mas negativo.


   Cuspide Sector IX
    168.5  5  18* = 23* -13*  | f nnn>ppppp>RRttt>WWWww>
    Actua en muy negativo, pudiendo ser mucho mas negativa.
    Cualquier negatividad qafecta al eje y al eje I-VII


   Cuspide Sector X
    203.0  9  10* = 19   -1   | AAACHHk qqqqq>XXXxx>
    Ligeramente ambivalente, pudiendo ser mucho mas ambivalente en
    Libra y X, actuando en igual sentido su conjuncion con SPICA y
    ARCTURUS
    Tanto su positividad como su negatividad vienen acompa¤adas de
    su contrario.


   NEPTUNO
    218.5 10*  3  = 13    7   | DDDDIIIii>KKK
    Netamente actua en positivo en Escorpion y X, acompa¤ada de
    ACCRUX, regente de IV.
    Puede actuar con mucha mas positividad por periodos.


   Cuspide Sector XI
    226.0  5   9  = 14   -4   |  PPrrrrr>YYYyy>
    Queda a merced de transitos y direcciones.
    Los periodos negativos son mas claros que los positivos.


   Cuspide Sector XII
    243.0  9  12* = 21*  -3   | BB>eeFj sssss>UUZZZzz>
    Ambivalencia negativa.


                             _____________________



                        CAPACN GRAFICO SUMADO

      PLANETAS

         A:LUNA  B:MERCURIO  C:VENUS  D:SOL  E:MARTE  F:JUPITER
         G:SATURNO  H:URANO  I:NEPTUNO  J:PLUTON  K:CHIRON


      CUSPIDES

         N:I   O:II   P:III   Q:IV   R:V   S:VI
         T:VII   U:VIII   W:IX   X:X   Y:XI   Z:XII


      minusculas  negativo         MAYUSCULAS  POSITIVO

      REGISTRO: Lady DI      TABLA: ORBCOD_1.ORB


                             _____________________



    GRAD POS NEG   TOT  PAR                  GRAFICO

     ARIES
     0.0 11*  3  = 14    8   | bE OO>rUUUU>yZZ
     0.5  9   5  = 14    4   | bE OOrrUUUUyyZZ
     1.0 12*  8  = 20*   4   | bbEE OOrr>SUUUUyy>ZZZ
     1.5 11*  6  = 17    5   | bbEE> OrrSUUUyyZZZ
     2.0 12*  5  = 17    7   | bbbEE OrSSUUUyZZZZ
     2.5  9   5  = 14    4   | bbbE rSSUUyZZZZ
     3.0 12*  4  = 16    8   | bbb>EF SS>UUZZZZ>
     3.5  8   3  = 11    5   | bbbF SSUZZZZ
     4.0  9   3  = 12    6   | bbbFF SSUZZZZ
     4.5  7   2  =  9    5   | bbFFJ SZZZ
     5.0  9   2  = 11    7   | bbFF>JK SZZZ
     5.5  7   1  =  8    6   | bFFJJK ZZ
     6.0  9   1  = 10    8   | bFFJJ>KK ZZ
     6.5  7   1  =  8    6   | dFJJKK> Z
     7.0  6   2  =  8    4   | dFhIJKK Z
     7.5  3   3  =  6    0   | ddhIJK
     8.0  3   5  =  8   -2   | cddhhIIK
     8.5  3   8  = 11   -5   | acdddhh>II>
     9.0  2   8  = 10   -6   | accdddhhII
     9.5  1  10* = 11   -9   | aacc>ddd>hI
    10.0  1   9  = 10   -8   | aa>ccdddhI
    10.5  0   6  =  6   -6   | aacddd
    11.0  0   4  =  4   -4   | acdd
    11.5  0   3  =  3   -3   | add
    12.0  0   1  =  1   -1   | d
    12.5  0   1  =  1   -1   | d
    13.0  0   0  =  0    0   |
    13.5  0   0  =  0    0   |
    14.0  0   0  =  0    0   |
    14.5  3   0  =  3    3   |  NRY
    15.0  3   1  =  4    2   | e NRY
    15.5  6   1  =  7    5   | e NNRRYY
    16.0  8   2  = 10    6   | ee NNRR>YY>
    16.5  8   5  = 13    3   | ee> NNNRRsTYYz
    17.0  8   4  = 12    4   | ee NNNPRsTWYz
    17.5 10*  5  = 15    5   | e NNNNPRssTTWYzz
    18.0 11*  8  = 19    3   | e NNNNPPQss>TTWWxzz>
    18.5 15*  5  = 20*  10*  |  NNNN>PP>QssTT>WW>xzz
    19.0 11*  5  = 16    6   |  NNNNPPQqsTTWWxxz
    19.5 10*  6  = 16    4   | Hj NNNNPQqsTTWxxz
    20.0  8   7  = 15    1   | Hjk NNNPQqqTWxxx
    20.5  8   7  = 15    1   | HHjjk NNNQQqTxxx
    21.0  6  11* = 17   -5   | HHjj>kk NNQQqqxxxx
    21.5  7  11* = 18   -4   | HHHjjkk> NNQQqqxxxx
    22.0  6  11* = 17   -5   | HHHjkk NQQqqqxxxxx
    22.5  7  10* = 17   -3   | HHHHjk NQQqqqxxxxx
    23.0  9  10* = 19   -1   | ACHHHHk QQQqq>xxxxx>
    23.5 10*  7  = 17    3   | ACHHHH> QQQqqxxxxx
    24.0 10*  8  = 18    2   | AACCHHHH QQqqqxxxxx
    24.5 11*  7  = 18    4   | AACC>gHHHH QQqqxxxx
    25.0 10*  7  = 17    3   | AA>CCgHHH QQqqxxxx
    25.5  7   7  = 14    0   | AACggHHH Qqqxxx
    26.0  7   6  = 13    1   | AACggHH QQqxxx
    26.5  4   6  = 10   -2   | AgggHH Qqxx
    27.0  3   8  = 11   -5   | AgggH oQquxx
    27.5  3   7  = 10   -4   | Eggg>H oQux
    28.0  2   8  = 10   -6   | Eggg ooQuux
    28.5  2   7  =  9   -5   | EEggg oouu
    29.0  2   8  = 10   -6   | EEgg ooouuu
    29.5  3   8  = 11   -5   | EEEgg ooouuu

    TAURO
    30.0  3   9  = 12   -6   | EEEg ooo>uuu>
    30.5  4   7  = 11   -3   | EEEEg ooouuu
    31.0  5   6  = 11   -1   | BEEEE ooouuu
    31.5  8   4  = 12    4   | BEEEE> ooSuuZ
    32.0  9   9  = 18    0   | BBEEEEfJ noopStuuwZ
    32.5 11*  7  = 18    4   | BBEEEEfJ nopSStuwZZ
    33.0 14* 12* = 26*   2   | BB>EEEffJJ nnoppSS>ttuwwZZ>
    33.5 11* 15* = 26*  -4   | BBEEEffiJJ nn>pp>SStt>ww>ZZ
    34.0  9  12* = 21*  -3   | BBEEfffiJJJ nnppSttwwZ
    34.5  9   9  = 18    0   | BEEfffiiJJJK npStwZ
    35.0  7  10* = 17   -3   | BEfff>iiJJJJK nptw
    35.5  7   6  = 13    1   | EfffiiiJJJJKK
    36.0  7   6  = 13    1   | fffiiiJJJJ>KK
    36.5  7   6  = 13    1   | ffiiiiJJJJKK>
    37.0  6   6  = 12    0   | ffiiiiJJJJKK
    37.5  6   6  = 12    0   | DfiiiiiJJJKK
    38.0  5   6  = 11   -1   | DfiiiiiJJJK
    38.5  5   6  = 11   -1   | DDiiiii>JJK
    39.0  4   5  =  9   -1   | DDiiiiiJJ
    39.5  4   5  =  9   -1   | DD>iiiiiJ
    40.0  3   4  =  7   -1   | DDiiiiJ
    40.5  2   4  =  6   -2   | DDiiii
    41.0  2   4  =  6   -2   | Diii Ry
    41.5  2   4  =  6   -2   | Diii Ry
    42.0  1   5  =  6   -4   | ii Rryy
    42.5  1   5  =  6   -4   | ii Rryy
    43.0  1   6  =  7   -5   | i Rrryyy
    43.5  2   5  =  7   -3   | i RRryyy
    44.0  2   6  =  8   -4   |  RRrryyyy
    44.5  3   6  =  9   -3   |  RRrrWyyyy
    45.0  3   8  = 11   -5   |  RRrrrWyyyyy
    45.5  4   8  = 12   -4   |  RRrrrWWyyyyy
    46.0  5   9  = 14   -4   |  RRRrr>WWyyyyy>
    46.5  7   8  = 15   -1   | b PRRRrrWWWyyyyy
    47.0  8   9  = 17   -1   | b NPRRrrrTWWWyyyyy
    47.5 10*  8  = 18    2   | bb NPPRRrrTWWWWyyyy
    48.0 12*  9  = 21*   3   | bb> NNPPRRrrTTWWWWyyyy
    48.5 15*  7  = 22*   8   | bb NN>PP>RrrTT>WWWW>yyy
    49.0 12*  5  = 17    7   | b NNPPRRrTTWWWWyyy
    49.5 10*  4  = 14    6   | bC NPPRrTWWWWyy
    50.0  8   3  = 11    5   | C NPRrTWWWyy
    50.5  6   3  =  9    3   | Cch PRWWWy
    51.0  4   3  =  7    1   | Cch RWWy
    51.5  5   4  =  9    1   | Ccchh QWWX
    52.0  5   4  =  9    1   | aCCchh QWX
    52.5  7   6  = 13    1   | aCCcchhh QQWXX
    53.0  8   8  = 16    0   | aaCCccdhhh QQ>XX>
    53.5  7  10* = 17   -3   | aaCCcccdGhhh> QQXX
    54.0  5  11* = 16   -6   | aaaCCcccddGhhh QX
    54.5  7  12* = 19   -5   | aaaCCCcc>dd>GGhhh QX
    55.0  5  10* = 15   -5   | aaa>CCCccddGGhh
    55.5  5   9  = 14   -4   | aaaCCcccdGGGhh
    56.0  6   7  = 13   -1   | aaaCCccdGGGh O
    56.5  7   5  = 12    2   | aaCCccGGGGh O
    57.0  7   4  = 11    3   | aaCccGGGG OO
    57.5  9   2  = 11    7   | aCCcGGGG> OO
    58.0 10*  3  = 13    7   | aCcGGGG OOOSUz
    58.5 10*  3  = 13    7   | CceGGGG OOOSUz
    59.0 11*  4  = 15    7   | CeGGG OOOOSsUUzz
    59.5 11*  5  = 16    6   | CeeGGG OOOOSsUUzz

    GEMINIS
    60.0 11*  7  = 18    4   | eeGG OOOO>SssUU>zzz
    60.5 10*  7  = 17    3   | eeeGG OOOOSSsUUzzz
    61.0 10*  9  = 19    1   | eeeFG OOOOSSssUUzzzz
    61.5  9  10* = 19   -1   | Beee>FG OOOSSssUzzzz
    62.0  9  11* = 20*  -2   | BeeeFF OOOSSsssUzzzzz
    62.5  8  11* = 19   -3   | BBeeeFF OOSSssszzzzz
    63.0 11* 12* = 23*  -1   | BB>eeFFFj OOSSSss>zzzzz>
    63.5  9  11* = 20*  -2   | BBeeFFFjk OSSSsszzzzz
    64.0  8  12* = 20*  -4   | BeFFFFjjk OSSssszzzzz
    64.5  7  11* = 18   -4   | BeFFFFjjkk SSsszzzz
    65.0  7  11* = 18   -4   | FFFF>jjjkk SSsszzzz
    65.5  5  11* = 16   -6   | FFFFjjjkkk Ssszzz
    66.0  6  11* = 17   -5   | FFFFjjj>kkk SSszzz
    66.5  4  12* = 16   -8   | FFFjjjkkk> qSsxzz
    67.0  5  11* = 16   -6   | FFFIjjjkkk qSsxzz
    67.5  4  10* = 14   -6   | FFIjjkkk qqSxxz
    68.0  6  11* = 17   -5   | DFFIIjjkk qq>Sxx>z
    68.5  5   7  = 12   -2   | DFII>jkk qqxx
    69.0  5   4  =  9    1   | DDFIIjk qx
    69.5  4   3  =  7    1   | DD>Ik qx
    70.0  3   0  =  3    3   | DDI
    70.5  1   0  =  1    1   | D
    71.0  1   1  =  2    0   | Dg
    71.5  0   1  =  1   -1   | g
    72.0  0   2  =  2   -2   | gg
    72.5  0   3  =  3   -3   | gg>
    73.0  0   2  =  2   -2   | gg
    73.5  1   4  =  5   -3   | g noTu
    74.0  1   4  =  5   -3   | g noTu
    74.5  3   7  = 10   -4   |  nnooRTtuuY
    75.0  3   9  = 12   -6   |  nnoo>RTtuu>Y
    75.5  5  11* = 16   -6   |  nnnoopRRTttuuwYY
    76.0  8   8  = 16    0   |  nnnopRR>TTtuwYY>
    76.5  6  12* = 18   -6   |  nnnnoppRRTTttuwwYY
    77.0  4  10* = 14   -6   |  nnnnppRTTttwwY
    77.5  4  14* = 18  -10*  |  nnnnnpppRTTtttwwwY
    78.0  2  14* = 16  -12*  |  nnnnnpppTTtttwww
    78.5  3  18* = 21* -15*  | f nnnnn>ppp>TTTtt>www>
    79.0  4  14* = 18  -10*  | f nnnnnpppTTTttwwwX
    79.5  3  16* = 19  -13*  | ff nnnnnpppTTtttwwwX
    80.0  4  13* = 17   -9   | ff> nnnnppTTttwwXX
    80.5  4  12* = 16   -8   | ff nnnnppTTttwwXX
    81.0  6   8  = 14   -2   | Af nnnpQTttwXXX
    81.5  8   7  = 15    1   | AfH nnnpQTTtwXXX
    82.0 10*  4  = 14    6   | AAHi nnQQTtXXXX
    82.5 11*  4  = 15    7   | AAHHi nnQQTtXXXX
    83.0 15*  3  = 18   12*  | AAACHHii nQQ>TXXXX>
    83.5 14*  4  = 18   10*  | AAACHH>ii> nQQTXXXX
    84.0 14*  2  = 16   12*  | AAAACCHHii QQXXXX
    84.5 13*  1  = 14   12*  | AAAACC>HHi QXXX
    85.0 12*  1  = 13   11*  | AAAA>CCHi QXXX
    85.5  8   0  =  8    8   | AAAACH XX
    86.0  8   0  =  8    8   | AAAACG XX
    86.5  5   0  =  5    5   | AAAG X
    87.0  6   0  =  6    6   | AAAGG X
    87.5  5   0  =  5    5   | AAGG>
    88.0  5   0  =  5    5   | AABGG
    88.5  5   0  =  5    5   | ABG OU
    89.0  5   1  =  6    4   | ABbG OU
    89.5  6   3  =  9    3   | BbE OOrUUy

    CANCER
    90.0  8   4  = 12    4   | BbbE OO>rUU>y
    90.5  8   5  = 13    3   | BBbEE OOrrUUyy
    91.0  6   8  = 14   -2   | BBbbEE Orr>Uyy>
    91.5  9   6  = 15    3   | BBbbEE> OrrSUyyZ
    92.0  6   5  = 11    1   | BBbbbEE rSyZ
    92.5  9   5  = 14    4   | BBbbbEEK rSSyZZ
    93.0 11*  3  = 14    8   | BBBbb>EK SS>ZZ>
    93.5 11*  2  = 13    9   | BBBbbEFKK SSZZ
    94.0  8   3  = 11    5   | BBbbbFJKK SZ
    94.5 12*  2  = 14   10*  | BBbbDFFIJKKK SZ
    95.0 12*  2  = 14   10*  | BBbbDFF>IJJKKK
    95.5 12*  3  = 15    9   | BbbDdFFIIJJKKKK
    96.0 13*  2  = 15   11*  | BBbDdFIIJJ>KKKK
    96.5 13*  3  = 16   10*  | BbDddFIIIJJKKKK>
    97.0 12*  3  = 15    9   | BbDDdhIIIJJKKKK
    97.5 12*  3  = 15    9   | BDDddhIIIIJKKKK
    98.0 11*  5  = 16    6   | BcDDddhhIIIIJKKK
    98.5 10*  8  = 18    2   | acDDdddhh>IIII>KKK
    99.0  8   8  = 16    0   | accDDdddhhIIIIKK
    99.5  9   9  = 18    0   | aacc>DDDdd>hIIIIKK
   100.0  7   8  = 15   -1   | aa>ccDDDddhIIIK
   100.5  6   6  = 12    0   | aacDDdddIIIK
   101.0  4   4  =  8    0   | acDDddII
   101.5  4   3  =  7    1   | aDDddII
   102.0  3   2  =  5    1   | DddI Y
   102.5  4   1  =  5    3   | DDdI Y
   103.0  3   1  =  4    2   | Dd YY
   103.5  3   1  =  4    2   | Dd YY
   104.0  5   0  =  5    5   | D RYYY
   104.5  6   0  =  6    6   | D PRYYY
   105.0  7   1  =  8    6   | e PRRYYYY
   105.5  8   1  =  9    7   | e PPRRYYYY
   106.0 10*  2  = 12    8   | ee PPRR>YYYY>
   106.5 10*  5  = 15    5   | ee> PPPRRsWYYYYz
   107.0 12*  4  = 16    8   | ee NPPPRRsTWYYYYz
   107.5 12*  5  = 17    7   | e NPPPPRssTWWYYYzz
   108.0 14*  7  = 21*   7   | e NNPPPPRss>TTWWYYYzz>
   108.5 16*  4  = 20*  12*  |  NN>PPPP>ssTT>WW>YYzz
   109.0 12*  2  = 14   10*  |  NNPPPPsTTWWYYz
   109.5  9   3  = 12    6   | j NPPPPsTWWYz
   110.0  7   4  = 11    3   | jk NPPPqTWxY
   110.5  4   5  =  9   -1   | jjk PPPqWx
   111.0  2   9  = 11   -7   | jj>kk PPqqxx
   111.5  2   9  = 11   -7   | jjkk> PPqqxx
   112.0  2   9  = 11   -7   | Hjkk Pqqqxxx
   112.5  3   9  = 12   -6   | CgHjk Pqqqxxx
   113.0  3  10* = 13   -7   | CgHHk qqq>xxx>
   113.5  6   8  = 14   -2   | ACCggHH> qqqxxx
   114.0  5   8  = 13   -3   | ACCggHH qqqxxx
   114.5  6   7  = 13   -1   | AACC>gggH qqxx
   115.0  7   8  = 15   -1   | AA>CCgggH oqqUxx
   115.5  5   7  = 12   -2   | AACCgggg oqUx
   116.0  3   9  = 12   -6   | ACgggg ooqUux
   116.5  3   8  = 11   -5   | ACggggg ooUu
   117.0  1  10* = 11   -9   | ggggg oooUuu
   117.5  2  10* = 12   -8   | ggggg> oooUUu
   118.0  2  11* = 13   -9   | ggggg ooooUUuu
   118.5  2  11* = 13   -9   | ggggg ooooUUuu
   119.0  3  12* = 15   -9   | gggg oooooUUuuuZ
   119.5  3  12* = 15   -9   | gggg oooooUUuuuZ

   LEO
   120.0  6  13* = 19   -7   | Efggg ooooo>UUUuu>ZZ
   120.5  6  11* = 17   -5   | Efggg oooooUUUuuZZ
   121.0  8  12* = 20*  -4   | EEffgg oooooSUUuuuZZZ
   121.5 10* 10* = 20*   0   | BEE>ffgg ooooSUUuuZZZ
   122.0 11* 14* = 25*  -3   | BEEfffg noooopSStUUuuwZZZZ
   122.5 10* 13* = 23*  -3   | BBEfffg nooopSStUuuwZZZZ
   123.0 14* 16* = 30*  -2   | BB>Effff nnoooppSS>ttUUuwwZZZZ>
   123.5  9  19* = 28* -10*  | BBffff nn>oopp>SStt>Uuww>ZZZZ
   124.0  8  16* = 24*  -8   | Bfffff nnooppSSttUuwwZZZZ
   124.5  7  10* = 17   -3   | BfffffJ nopStUwZZZ
   125.0  7  11* = 18   -4   | fffff>JK nopStUwZZZ
   125.5  5   6  = 11   -1   | fffffiJJK ZZ
   126.0  7   6  = 13    1   | fffffiJJ>KK ZZ
   126.5  6   6  = 12    0   | ffffiiJJKK> Z
   127.0  4   6  = 10   -2   | ffffiiJKK Z
   127.5  2   6  =  8   -4   | fffiiiJK
   128.0  2   6  =  8   -4   | DfffiiiK
   128.5  1   6  =  7   -5   | Dffiii>
   129.0  2   5  =  7   -3   | DDffiii
   129.5  3   4  =  7   -1   | DD>fiii
   130.0  2   3  =  5   -1   | DDfii
   130.5  1   2  =  3   -1   | Dii
   131.0  1   1  =  2    0   | Di
   131.5  0   1  =  1   -1   | i
   132.0  0   0  =  0    0   |
   132.5  0   0  =  0    0   |
   133.0  0   2  =  2   -2   |  ry
   133.5  0   2  =  2   -2   |  ry
   134.0  0   4  =  4   -4   |  rryy
   134.5  1   4  =  5   -3   |  Nrryy
   135.0  1   6  =  7   -5   |  Nrrryyy
   135.5  2   6  =  8   -4   |  NNrrryyy
   136.0  2   8  = 10   -6   |  NNrrr>yyy>
   136.5  4   7  = 11   -3   | b NNNrrrTyyy
   137.0  6   7  = 13   -1   | b NNNPrrrTWyyy
   137.5  8   6  = 14    2   | bb NNNNPrrTTWyy
   138.0 10*  7  = 17    3   | bb> NNNNPPrrTTWWyy
   138.5 15*  4  = 19   11*  | bbH NNNN>PP>rTT>WW>y
   139.0 12*  3  = 15    9   | bH NNNNPPQrTTWWy
   139.5 10*  2  = 12    8   | bHh NNNNPQTTW
   140.0  9   2  = 11    7   | aHh NNNPQQTW
   140.5  7   3  = 10    4   | aHhh NNNQQT
   141.0  8   3  = 11    5   | aaHHh NNQQQX
   141.5  8   5  = 13    3   | aacHHhh NNQQQX
   142.0  9   6  = 15    3   | aaacHHhh NQQQQXX
   142.5  9   8  = 17    1   | aaaccHHhhh NQQQQXX
   143.0 10* 10* = 20*   0   | aaaaccdHHhhh QQQQ>XX>
   143.5  9  11* = 20*  -2   | aaaacccdHHHhh> QQQQXX
   144.0  9  12* = 21*  -3   | aaaaacccddHHHhh QQQQXX
   144.5  6  15* = 21*  -9   | aaaaaccc>dd>HHhhh QQQX
   145.0  6  13* = 19   -7   | aaaaa>cccddHHhh QQQX
   145.5  4  11* = 15   -7   | aaaaacccdHHhh QQ
   146.0  4  10* = 14   -6   | aaaaaccdGHhh QQ
   146.5  5   7  = 12   -2   | aaaaccEGHHh Q
   147.0  5   6  = 11   -1   | aaaacEGGHh Q
   147.5  5   6  = 11   -1   | aaacEeGG>Hh
   148.0  4   4  =  8    0   | aaaEeGGH
   148.5  5   4  =  9    1   | aaEeeGH OU
   149.0  5   3  =  8    2   | aaEEeG OU
   149.5  6   3  =  9    3   | aEEee OOUU

   VIRGO
   150.0  8   5  = 13    3   | aEEee OO>sUU>z
   150.5  6   5  = 11    1   | EEeee OOsUUz
   151.0  6   7  = 13   -1   | BEEeeeJ OssUzz
   151.5  7   8  = 15   -1   | BEEEee>Jk OssUzz
   152.0  6  10* = 16   -4   | BBEEEeeJjk ssszzz
   152.5  5  12* = 17   -7   | BBEEeeeJjkk ssszzz
   153.0  6  14* = 20*  -8   | BB>EEeeJjjkk sss>zzz>
   153.5  7  12* = 19   -5   | BBEEeeFJJjkkk ssszzz
   154.0  6  13* = 19   -7   | BBEeeFJJjjkkk ssszzz
   154.5  7  11* = 18   -4   | BEEeFFJJjjkkkk sszz
   155.0  7  12* = 19   -5   | BEeFF>JJjjjkkkk sszz
   155.5  5  11* = 16   -6   | EeFFJJjjjkkkkk sz
   156.0  5  10* = 15   -5   | EFJJJjj>kkkkk sz
   156.5  6  10* = 16   -4   | EFIJJJjjkkkkk> qx
   157.0  3  10* = 13   -7   | IJJjjjkkkkk qx
   157.5  5  11* = 16   -6   | DIIJJjjkkkkk qqxx
   158.0  5  12* = 17   -7   | DIIJJjjkkkk qq>xx>
   158.5  6  10* = 16   -4   | DDII>Jjjkkkk qqxx
   159.0  6   6  = 12    0   | DDIIJJjkkk qx
   159.5  6   6  = 12    0   | DD>IIJjkkk qx
   160.0  4   3  =  7    1   | DDIJjkk
   160.5  4   2  =  6    2   | DDIJkk
   161.0  2   2  =  4    0   | DgJk
   161.5  1   2  =  3   -1   | Dgk
   162.0  1   2  =  3   -1   | gg R
   162.5  1   3  =  4   -2   | gg> R
   163.0  2   2  =  4    0   | gg RR
   163.5  3   4  =  7   -1   | g opRRuW
   164.0  5   4  =  9    1   | g opRRRuWY
   164.5  5   7  = 12   -2   |  ooppRRRuuWwY
   165.0  7   9  = 16   -2   |  oo>ppRRRRuu>WwYY
   165.5  7  11* = 18   -4   |  noopppRRRRtuuWwwYY
   166.0 10*  8  = 18    2   |  nopppRRRR>tuWWwYY>
   166.5  8  12* = 20*  -4   |  nnoppppRRRRttuWWwwYY
